2025: Sausis, Vasaris, Kovas, Balandis, Gegužė, Birželis, Liepa, Rugpjūtis, Rugsėjis, Spalis, Lapkritis, Gruodis
Mėnulio fazės 2025 sausio mėnesiui
Mėnulio fazės | Data | |
| Jaunatis | ![]() | 2025-01-01 |
| Jaunatis | ![]() | 2025-01-02 |
| Jaunatis | ![]() | 2025-01-03 |
| Jaunatis | ![]() | 2025-01-04 |
| Jaunatis | ![]() | 2025-01-05 |
| Jaunatis | ![]() | 2025-01-06 |
| Priešpilnis | ![]() | 2025-01-07 |
| Priešpilnis | ![]() | 2025-01-08 |
| Priešpilnis | ![]() | 2025-01-09 |
| Priešpilnis | ![]() | 2025-01-10 |
| Priešpilnis | ![]() | 2025-01-11 |
| Priešpilnis | ![]() | 2025-01-12 |
| Priešpilnis | ![]() | 2025-01-13 |
| Pilnatis | ![]() | 2025-01-14 |
| Pilnatis | ![]() | 2025-01-15 |
| Pilnatis | ![]() | 2025-01-16 |
| Jaunatis | ![]() | 2025-01-17 |
| Pilnatis | ![]() | 2025-01-18 |
| Pilnatis | ![]() | 2025-01-19 |
| Pilnatis | ![]() | 2025-01-20 |
| Delčia | ![]() | 2025-01-21 |
| Delčia | ![]() | 2025-01-22 |
| Delčia | ![]() | 2025-01-23 |
| Delčia | ![]() | 2025-01-24 |
| Delčia | ![]() | 2025-01-25 |
| Delčia | ![]() | 2025-01-26 |
| Delčia | ![]() | 2025-01-27 |
| Delčia | ![]() | 2025-01-28 |
| Jaunatis | ![]() | 2025-01-29 |
| Jaunatis | ![]() | 2025-01-30 |
| Jaunatis | ![]() | 2025-01-31 |
| Mėnulio fazės | Data |













