2026: Sausis, Vasaris, Kovas, Balandis, Gegužė, Birželis, Liepa, Rugpjūtis, Rugsėjis, Spalis, Lapkritis, Gruodis
Mėnulio fazės 2026 metų kovo mėnesiui
Mėnulio fazės | Data | |
Priešpilnis | ![]() | 2026-03-01 |
Priešpilnis | ![]() | 2026-03-02 |
Pilnatis | ![]() | 2026-03-03 |
Pilnatis | ![]() | 2026-03-04 |
Pilnatis | ![]() | 2026-03-05 |
Pilnatis | ![]() | 2026-03-06 |
Pilnatis | ![]() | 2026-03-07 |
Pilnatis | ![]() | 2026-03-08 |
Pilnatis | ![]() | 2026-03-09 |
Pilnatis | ![]() | 2026-03-10 |
Delčia | ![]() | 2026-03-11 |
Delčia | ![]() | 2026-03-12 |
Delčia | ![]() | 2026-03-13 |
Delčia | ![]() | 2026-03-14 |
Delčia | ![]() | 2026-03-15 |
Delčia | ![]() | 2026-03-16 |
Delčia | ![]() | 2026-03-17 |
Delčia | ![]() | 2026-03-18 |
| Jaunatis | ![]() | 2026-03-19 |
Jaunatis | ![]() | 2026-03-20 |
Jaunatis | ![]() | 2026-03-21 |
Jaunatis | ![]() | 2026-03-22 |
Jaunatis | ![]() | 2026-03-23 |
Jaunatis | ![]() | 2026-03-24 |
Priešpilnis | ![]() | 2026-03-25 |
Priešpilnis | ![]() | 2026-03-26 |
Priešpilnis | ![]() | 2026-03-27 |
Priešpilnis | ![]() | 2026-03-28 |
Priešpilnis | ![]() | 2026-03-29 |
| Priešpilnis | ![]() | 2026-03-30 |
Priešpilnis | ![]() | 2026-03-31 |













