2025: Sausis, Vasaris, Kovas, Balandis, Gegužė, Birželis, Liepa, Rugpjūtis, Rugsėjis, Spalis, Lapkritis, Gruodis
Mėnulio fazės 2025 gruodžio mėnesiui
Mėnulio fazės | Data | |
Priešpilnis | ![]() | 2025-12-01 |
Priešpilnis | ![]() | 2025-12-02 |
Priešpilnis | ![]() | 2025-12-03 |
Priešpilnis | ![]() | 2025-12-04 |
Pilnatis | ![]() | 2025-12-05 |
Pilnatis | ![]() | 2025-12-06 |
Pilnatis | ![]() | 2025-12-07 |
Pilnatis | ![]() | 2025-12-08 |
Pilnatis | ![]() | 2025-12-09 |
Pilnatis | ![]() | 2025-12-10 |
Delčia | ![]() | 2025-12-11 |
Delčia | ![]() | 2025-12-12 |
| Delčia | ![]() | 2025-12-13 |
Delčia | ![]() | 2025-12-14 |
Delčia | ![]() | 2025-12-15 |
Delčia | ![]() | 2025-12-16 |
Delčia | ![]() | 2025-12-17 |
Delčia | ![]() | 2025-12-18 |
Delčia | ![]() | 2025-12-19 |
Jaunatis | ![]() | 2025-12-20 |
Jaunatis | ![]() | 2025-12-21 |
Jaunatis | ![]() | 2025-12-22 |
Jaunatis | ![]() | 2025-12-23 |
Jaunatis | ![]() | 2025-12-24 |
Jaunatis | ![]() | 2025-12-25 |
Jaunatis | ![]() | 2025-12-26 |
Priešpilnis | ![]() | 2025-12-27 |
Priešpilnis | ![]() | 2025-12-28 |
Priešpilnis | ![]() | 2025-12-30 |
Priešpilnis | ![]() | 2025-12-31 |
Mėnulio fazės | Data |
Mėnulio fazės 2026 metų sausiui
Mėnulio fazės | Data | |
| Priešpilnis | 2026-01-01 | |
| Priešpilnis | 2026-01-02 | |
| Pilnatis | 2026-01-03 | |
| Pilnatis | 2026-01-04 | |
| Pilnatis | 2026-01-05 | |
| Pilnatis | 2026-01-06 | |
| Pilnatis | 2026-01-07 | |
| Pilnatis | 2026-01-08 | |
| Pilnatis | 2026-01-09 | |
| Delčia | 2026-01-10 | |
| Delčia | 2026-01-11 | |
| Delčia | 2026-01-12 | |
| Delčia | 2026-01-13 | |
| Delčia | 2026-01-14 | |
| Delčia | 2026-01-15 | |
| Delčia | 2026-01-16 | |
| Delčia | 2026-01-17 | |
| Jaunatis | 2026-01-18 | |
| Jaunatis | 2026-01-19 | |
| Jaunatis | 2026-01-20 | |
| Jaunatis | 2026-01-21 | |
| Jaunatis | 2026-01-22 | |
| Jaunatis | 2026-01-23 | |
| Jaunatis | 2026-01-24 | |
| Jaunatis | 2026-01-25 | |
| Priešpilnis | 2026-01-26 | |
| Priešpilnis | 2026-01-27 | |
| Priešpilnis | 2026-01-28 | |
| Priešpilnis | 2026-01-29 | |
| Priešpilnis | 2026-01-30 | |
| Priešpilnis | 2026-01-31 |
Mėnulio fazės 2026 metų vasariui
Mėnulio fazės | Data | |
Priešpilnis | ![]() | 2026-02-01 |
Pilnatis | ![]() | 2026-02-02 |
Pilnatis | ![]() | 2026-02-03 |
Pilnatis | ![]() | 2026-02-04 |
Pilnatis | ![]() | 2026-02-05 |
Pilnatis | ![]() | 2026-02-06 |
Pilnatis | ![]() | 2026-02-07 |
Pilnatis | ![]() | 2026-02-08 |
Delčia | ![]() | 2026-02-09 |
Delčia | ![]() | 2026-02-10 |
Delčia | ![]() | 2026-02-11 |
Delčia | ![]() | 2026-02-12 |
Delčia | ![]() | 2026-02-13 |
Delčia | ![]() | 2026-02-14 |
Delčia | ![]() | 2026-02-15 |
Delčia | ![]() | 2026-02-16 |
Jaunatis | ![]() | 2026-02-17 |
Jaunatis | ![]() | 2026-02-18 |
Jaunatis | ![]() | 2026-02-19 |
Jaunatis | ![]() | 2026-02-20 |
| Jaunatis | ![]() | 2026-02-21 |
Jaunatis | ![]() | 2026-02-22 |
Jaunatis | ![]() | 2026-02-23 |
Priešpilnis | ![]() | 2026-02-24 |
Priešpilnis | ![]() | 2026-02-25 |
Priešpilnis | ![]() | 2026-02-26 |
Priešpilnis | ![]() | 2026-02-27 |
Priešpilnis | ![]() | 2026-02-28 |
Mėnulio fazės 2026 metų kovui
Mėnulio fazės | Data | |
Priešpilnis | ![]() | 2026-03-01 |
Priešpilnis | ![]() | 2026-03-02 |
Pilnatis | ![]() | 2026-03-03 |
Pilnatis | ![]() | 2026-03-04 |
Pilnatis | ![]() | 2026-03-05 |
Pilnatis | ![]() | 2026-03-06 |
Pilnatis | ![]() | 2026-03-07 |
Pilnatis | ![]() | 2026-03-08 |
Pilnatis | ![]() | 2026-03-09 |
Pilnatis | ![]() | 2026-03-10 |
Delčia | ![]() | 2026-03-11 |
Delčia | ![]() | 2026-03-12 |
Delčia | ![]() | 2026-03-13 |
Delčia | ![]() | 2026-03-14 |
Delčia | ![]() | 2026-03-15 |
Delčia | ![]() | 2026-03-16 |
Delčia | ![]() | 2026-03-17 |
Delčia | ![]() | 2026-03-18 |
| Jaunatis | ![]() | 2026-03-19 |
Jaunatis | ![]() | 2026-03-20 |
Jaunatis | ![]() | 2026-03-21 |
Jaunatis | ![]() | 2026-03-22 |
Jaunatis | ![]() | 2026-03-23 |
Jaunatis | ![]() | 2026-03-24 |
Priešpilnis | ![]() | 2026-03-25 |
Priešpilnis | ![]() | 2026-03-26 |
Priešpilnis | ![]() | 2026-03-27 |
Priešpilnis | ![]() | 2026-03-28 |
Priešpilnis | ![]() | 2026-03-29 |
| Priešpilnis | ![]() | 2026-03-30 |
Priešpilnis | ![]() | 2026-03-31 |
Mėnulio fazės 2026 metų balandžiui
Mėnulio fazės | Data | |
| Priešpilnis | ![]() | 2026-04-01 |
Pilnatis | ![]() | 2026-04-02 |
| Pilnatis | ![]() | 2026-04-03 |
| Pilnatis | ![]() | 2026-04-04 |
| Pilnatis | ![]() | 2026-04-05 |
Pilnatis | ![]() | 2026-04-06 |
Pilnatis | ![]() | 2026-04-07 |
Pilnatis | ![]() | 2026-04-08 |
Pilnatis | ![]() | 2026-04-09 |
Delčia | ![]() | 2026-04-10 |
Delčia | ![]() | 2026-04-11 |
Delčia | ![]() | 2026-04-12 |
| Delčia | ![]() | 2026-04-13 |
| Delčia | ![]() | 2026-04-14 |
Delčia | ![]() | 2026-04-15 |
Delčia | ![]() | 2026-04-16 |
| Jaunatis | ![]() | 2026-04-17 |
Jaunatis | ![]() | 2026-04-18 |
Jaunatis | ![]() | 2026-04-19 |
Jaunatis | ![]() | 2026-04-20 |
Jaunatis | ![]() | 2026-04-21 |
Jaunatis | ![]() | 2026-04-22 |
Jaunatis | ![]() | 2026-04-23 |
Priešpilnis | ![]() | 2026-04-24 |
Priešpilnis | ![]() | 2026-04-25 |
Priešpilnis | ![]() | 2026-04-26 |
Priešpilnis | ![]() | 2026-04-27 |
Priešpilnis | ![]() | 2026-04-28 |
Priešpilnis | ![]() | 2026-04-29 |
Priešpilnis | ![]() | 2026-04-30 |
Mėnulio fazės 2026 metų gegužei
Mėnulio fazės | Data | |
Pilnatis | ![]() | 2026-05-01 |
Pilnatis | ![]() | 2026-05-02 |
Pilnatis | ![]() | 2026-05-03 |
Pilnatis | ![]() | 2026-05-04 |
Pilnatis | ![]() | 2026-05-05 |
Pilnatis | ![]() | 2026-05-06 |
Pilnatis | ![]() | 2026-05-07 |
Pilnatis | ![]() | 2026-05-08 |
Pilnatis | ![]() | 2026-05-09 |
Delčia | ![]() | 2026-05-10 |
Delčia | ![]() | 2026-05-11 |
Delčia | ![]() | 2026-05-12 |
Delčia | ![]() | 2026-05-13 |
Delčia | ![]() | 2026-05-14 |
Delčia | ![]() | 2026-05-15 |
Jaunatis | ![]() | 2026-05-16 |
Jaunatis | ![]() | 2026-05-17 |
Jaunatis | ![]() | 2026-05-18 |
Jaunatis | ![]() | 2026-05-19 |
Jaunatis | ![]() | 2026-05-20 |
Jaunatis | ![]() | 2026-05-21 |
Jaunatis | ![]() | 2026-05-22 |
| Priešpilnis | 2026-05-23 | |
Priešpilnis | 2026-05-24 | |
Priešpilnis | 2026-05-25 | |
Priešpilnis | 2026-05-26 | |
Priešpilnis | 2026-05-27 | |
Priešpilnis | 2026-05-28 | |
Priešpilnis | 2026-05-29 | |
Priešpilnis | 2026-05-30 | |
Pilnatis | 2026-05-31 |













