2026: Sausis, Vasaris, Kovas, Balandis, Gegužė, Birželis, Liepa, Rugpjūtis, Rugsėjis, Spalis, Lapkritis, Gruodis
Mėnulio fazės 2026 metų vasario mėnesiui
Mėnulio fazės | Data | |
Priešpilnis | ![]() | 2026-02-01 |
Pilnatis | ![]() | 2026-02-02 |
Pilnatis | ![]() | 2026-02-03 |
Pilnatis | ![]() | 2026-02-04 |
Pilnatis | ![]() | 2026-02-05 |
Pilnatis | ![]() | 2026-02-06 |
Pilnatis | ![]() | 2026-02-07 |
Pilnatis | ![]() | 2026-02-08 |
Delčia | ![]() | 2026-02-09 |
Delčia | ![]() | 2026-02-10 |
Delčia | ![]() | 2026-02-11 |
Delčia | ![]() | 2026-02-12 |
Delčia | ![]() | 2026-02-13 |
Delčia | ![]() | 2026-02-14 |
Delčia | ![]() | 2026-02-15 |
Delčia | ![]() | 2026-02-16 |
Jaunatis | ![]() | 2026-02-17 |
Jaunatis | ![]() | 2026-02-18 |
Jaunatis | ![]() | 2026-02-19 |
Jaunatis | ![]() | 2026-02-20 |
| Jaunatis | ![]() | 2026-02-21 |
Jaunatis | ![]() | 2026-02-22 |
Jaunatis | ![]() | 2026-02-23 |
Priešpilnis | ![]() | 2026-02-24 |
Priešpilnis | ![]() | 2026-02-25 |
Priešpilnis | ![]() | 2026-02-26 |
Priešpilnis | ![]() | 2026-02-27 |
Priešpilnis | ![]() | 2026-02-28 |




