2026: Sausis, Vasaris, Kovas, Balandis, Gegužė, Birželis, Liepa, Rugpjūtis, Rugsėjis, Spalis, Lapkritis, Gruodis
Mėnulio fazės 2026 metų balandžio mėnesiui
Mėnulio fazės | Data | |
| Priešpilnis | ![]() | 2026-04-01 |
Pilnatis | ![]() | 2026-04-02 |
| Pilnatis | ![]() | 2026-04-03 |
| Pilnatis | ![]() | 2026-04-04 |
| Pilnatis | ![]() | 2026-04-05 |
Pilnatis | ![]() | 2026-04-06 |
Pilnatis | ![]() | 2026-04-07 |
Pilnatis | ![]() | 2026-04-08 |
Pilnatis | ![]() | 2026-04-09 |
Delčia | ![]() | 2026-04-10 |
Delčia | ![]() | 2026-04-11 |
Delčia | ![]() | 2026-04-12 |
| Delčia | ![]() | 2026-04-13 |
| Delčia | ![]() | 2026-04-14 |
Delčia | ![]() | 2026-04-15 |
Delčia | ![]() | 2026-04-16 |
| Jaunatis | ![]() | 2026-04-17 |
Jaunatis | ![]() | 2026-04-18 |
Jaunatis | ![]() | 2026-04-19 |
Jaunatis | ![]() | 2026-04-20 |
Jaunatis | ![]() | 2026-04-21 |
Jaunatis | ![]() | 2026-04-22 |
Jaunatis | ![]() | 2026-04-23 |
Priešpilnis | ![]() | 2026-04-24 |
Priešpilnis | ![]() | 2026-04-25 |
Priešpilnis | ![]() | 2026-04-26 |
Priešpilnis | ![]() | 2026-04-27 |
Priešpilnis | ![]() | 2026-04-28 |
Priešpilnis | ![]() | 2026-04-29 |
Priešpilnis | ![]() | 2026-04-30 |




